Tulokset
Kansalliset Noviisit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Cool Steps | EVT | 87,00 |
2 | Chicas del Amor | RJT | 86,00 |
3 | Team Magnetique | HSK | 70,75 |
4 | Team Ice Mist | JTL | 67,25 |
5 | Silverlights | HL | 58,75 |
Tulokkaat
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Team Minique | HSK | 62,75 |
2 | Ice Sympathy | TTK | 62,00 |
3 | Little Steps | EVT | 59,00 |
4 | Sunflowers | HL | 57,25 |
5 | Sunbeams | ETK | 46,00 |
6 | Team Ice Flakes | JTL | 40,75 |
7 | Little Edges | Kaari | 40,50 |
8 | MiniSparkles | HTK | 38,75 |
9 | Amicae Aboenses | TRT | 38,50 |
10 | Team Silver Pearl | KKJT | 36,00 |
11 | Safiirit | KTK | 33,25 |
12 | Mini Chicas | RJT | 31,50 |
Minorit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Team Sympatique | HSK | 88,00 |
2 | Sunlights | HL | 81,50 |
3 | Rainbows | ETK | 80,00 |
4 | MiniMints | HTK | 77,25 |
5 | Sunny Steps | EVT | 74,00 |
6 | Golden Edges | Kaari | 62,00 |
7 | Ice Melody | TTK | 62,00 |
8 | PepperMints | HTK | 53,75 |
9 | Minores Aboenses | TRT | 47,25 |
10 | Team el Mar | LTL | 45,50 |
- Minorit Tulokset.pdf38 KB
SM-Noviisit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Team Dynamique | HSK | 82,29 |
2 | Finettes | HTK | 78,19 |
3 | Diamond Edges | Kaari | 64,05 |
4 | Dream Steps | EVT | 55,36 |
5 | Ice Fantasy | TTK | 52,55 |
6 | Filiae Aboenses | TRT | 52,13 |
7 | Novettes | HTK | 50,18 |
SM-Juniorit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Ice Steps | EVT | 71,06 |
2 | Ice Infinity | TTK | 68,82 |
3 | Reflections | ETK | 66,72 |
4 | Festa Aboensia | TRT | 62,02 |