Tulokset
SM-Noviisit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
1. | Blue Arrows | ETK | 47,63 |
2. | Sun City Synchro | VG-62 | 46,94 |
3. | Valley Bay Synchronics | EsJt | 46,52 |
4. | Ice Fantasy | TTK | 42,07 |
5. | Dream Steps | EVT | 40,17 |
Kansalliset Seniorit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
1. | Situations | ETK | 48,78 |
2. | Ex-Steps | EVT | 44,07 |
3. | All Stars | HL | 41,90 |
Masters
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
1. | Steps on Edge | EVT | 40,56 |
2. | Team Antique | HSK | 37,93 |
3. | Ice Elegance | HL | 35,99 |
SM-Juniorit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
1. | Reflections | ETK | 86,49 |
2. | Ice Steps | EVT | 66,90 |
3. | Ice Infinity | TTK | 63,17 |