Tulokset
Aikuiset
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Audax | PTL | 76,00 |
2. | Last Steps | EVT | 74,00 |
3. | Jääleidit | HTK | 70,20 |
4. | Crème de Ments | HL | 55,20 |
5. | Ice Comedy | TTK | 53,40 |
6. | Team Black Pearl | Kookoo Jäätaiturit | 50,60 |
Juniorit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Team Hysterique | HSK | 78,40 |
2. | Hot Steps | EVT | 75,60 |
3. | Moonlights | HL | 75,20 |
4. | Altius | PTL | 71,00 |
5. | Chicase del Sol | RJT | 66,80 |
6. | Team Pink Pearl | Kookoo Jäätaiturit | 62,60 |
7. | Sun City Sound | VG-62 | 57,20 |
8. | Moonshadows | HL | 49,40 |
9. | Valley Bay Synchrostyle | EsJt | Luisteli kilpailun ulkopuolella |
Tulokkaat
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Team Minique | HSK | 87,00 |
2. | Little Steps | EVT | 70,00 |
3. | Sunbeams | ETK | 65,00 |
4. | Sunflowers | HL | 63,00 |
5. | Ice Sympathy | TTK | 59,60 |
6. | MiniSparkles | HTK | 56,40 |
7. | Team Magnetique | HSK | 55,80 |
8. | Sun City Sequins | VG-62 | 49,00 |
9. | Valley Bay Synchrokids | EsJt | 46,40 |
10. | Little Edges | Kaari | 37,20 |
11. | Safiirit | KTK | 33,80 |
Minorit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Team Sympatique | HSK | 96,20 |
2. | Sunlights | HL | 88,80 |
3. | MiniMints | HTK | 86,00 |
4. | Sunny Steps | EVT | 78,80 |
5. | Rainbows | ETK | 76,00 |
6. | Valley Bay Synchronettes | EsJt | 72,00 |
7. | Golden Edges | Kaari | 64,00 |
8. | Ice Melody | TTK | 62,40 |
9. | Tähtitytöt | OLK | 62,20 |
10. | Sun City Sweets | VG-62 | 58,60 |
- Minorit tulokset.pdf95 KB
Noviisit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Team White Pearl | Kookoo Jäätaiturit | 63,20 |
2. | Cool Steps | EVT | 62,40 |
3. | Sunrise | KTK | 61,60 |
4. | Silverlights | HL | 53,40 |
5. | Ad Astra | PTL | 53,00 |
6. | Valley Bay Synchroshine | EsJt | 46,20 |
7. | Team Somnium | SalPa | 36,60 |