Tulokset
Tulokkaat
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Sunbeams | ETK | 84,25 |
2. | Little Steps | EVT | 77,75 |
3. | Sunflowers | HL | 75,75 |
4. | Valley Bay Synchrokids | EsJt | 70,00 |
5. | Team Ice Flakes | JTL | 62,75 |
6. | Ice Sympathy | TTK | 57,25 |
7. | Frozen Coriolis | NTL | 56,75 |
8. | Ice Illusions | SaiML | 50,25 |
- Tulokkaat.pdf87 KB
Minorit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | MiniMints | HTK | 83,75 |
2. | Sunlights | HL | 83,50 |
3. | Tähtitytöt | OLK | 80,75 |
4. | Rainbows | ETK | 80,50 |
5. | Sunny Steps | EVT | 70,50 |
6. | Ice Melody | TTK | 63,50 |
7. | Team Ice Mist | JTL | 58,00 |
8. | Valley Bay Synchronettes | EsJt | 53,25 |
- Minorit.pdf116 KB
Kansalliset Noviisit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Cool Steps | EVT | 81,75 |
2. | Golden Illusions | SaiML | 77,50 |
3. | Frozen Notos | NTL | 60,00 |
4. | Silverlights | HL | 54,25 |
5. | Valley Bay Synchroshine | EsJt | 45,75 |
- Noviisit.pdf103 KB
Kansalliset Juniorit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Team Pink Pearl | KouJT | 76,25 |
2. | Altius | PTL | 76,00 |
3. | Star Christals | RNK | 68,75 |
4. | Moonlights | HL | 66,75 |
5. | Hot Steps | EVT | 61,00 |
6. | Moonshadows | HL | 58,75 |
- Juniorit.pdf108 KB
Kansalliset Seniorit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Valley Bay Synchrostars | EsJt | 83,75 |
2. | Ex-Steps | EVT | 73,50 |
3. | All Stars | HL | 65,50 |
4. | Team la Fiesta | LTL | 63,25 |
- Seniorit.pdf99 KB