Lohko 1
Aikuiset
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Luna Borealis | OLK | 76,00 |
2. | Jääleidit | HTK | 75,00 |
3. | Sand Christals | RNK | 68,80 |
4. | Sun City Secret | VG-62 | 67,00 |
5. | Vintage Edges | Kaari | 64,40 |
6. | Team Sirius | LTL | 63,40 |
7. | Ice Comedy | TTK | 63,00 |
8. | Fresh Diamons | JyTLS | 56,00 |
9. | Riverettes | SeiTL | 55,40 |
10. | Funtastic Ice Stars | RoiTa | 43,00 |
11. | Frosettes | KeMu | 36,00 |
- Aikuiset.pdf.pdf343 KB
Noviisit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Silver Stars | RoiTa | 82,00 |
2. | River Falls | SeiTL | 77,20 |
3. | Team Soleil | LTL | 77,00 |
4. | Cometes Borealis | OLK | 71,40 |
5. | Valley Bay Synchroshine | EsJt | 60,20 |
6. | Team Somnium | Salpa | 57,00 |
7. | Ice Brakers | Kemi | 52,80 |
8. | Sparkle Edges | Kaari | 44,60 |
- Noviisit.pdf.pdf297 KB
Tulokkaat
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Valley Bay Synchrokids | EsJt | 75,00 |
2. | Minitähdet | OLK | 70,80 |
3. | RiverDolls | SeiTL | 63,40 |
4. | Sun City Sequins | VG-62 | 59,80 |
5. | Sparkling Stars | RoiTa | 58,40 |
6. | SnowFlakes | Kemi | 56,80 |
7. | Ice Sympathy | TTK | 55,80 |
8. | Little Edges | Kaari | 53,40 |
9. | Amicus Aboenses | TRT | 53,00 |
10. | Les Christalles | JoKa | 52,40 |
11. | Mini Sparkles | HTK | 50,20 |
12. | Team Inceptum | Salpa | 49,20 |
13. | Mini Chicas | RJT | 39,40 |
14. | East Ice Stars | LieTa | 37,80 |
15. | Little Dreams | MTK | 36,00 |
- Tulokkaat.pdf.pdf403 KB
Minorit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | MiniMints | HTK | 35,07 |
2. | Golden Edges | Kaari | 33,44 |
3. | Valley Bay Sychronettes | EsJt | 31,87 |
4. | Tähtitytöt | OLK | 29,56 |
5. | Ice Melody | TTK | 28,45 |
6. | Minores Aboenses | TRT | 26,91 |
7. | Chicas de la Luna | RJT | 26,42 |
8. | Sun City Sweets | VG-62 | 26,15 |
9. | Mini Dreams | MTK | 24,95 |
10. | Team El Mar | LTL | 24,00 |
11. | Le Petit Visions | JoKa | 20,22 |
12. | Golden Diamonds | JyTLS | 17,20 |
Juniorit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | RiverPearls | SeiTL | 40,64 |
2. | Les Miracles | Joka | 40,62 |
3. | Star Christals | RNK | 39,87 |
4. | Team Estreija | LTL | 39,84 |
5. | Chicas del Sol | RJT | 38,42 |
6. | Sun City Sound | VG-62 | 37,03 |
Seniorit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Valley Bay Synchrostars | ESJT | 52,83 |
2. | Corda Borealis | OLK | 47,73 |
3. | Eternal Diamonds | JYTLS | 42,98 |
4. | Sun City Souls | VG-62 | 41,70 |
5. | Team la Fiesta | LTL | 37,38 |