Tulokset
Kansalliset Juniorit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Team Hysterique | HSK | 81,50 |
2. | Hot Steps | EVT | 81,00 |
3. | Moonlights | HL | 77,75 |
4. | Secret Illusions | SaiML | 76,25 |
5. | Moonshadows | HL | 69,25 |
6. | Star Christals | RNK | 68,50 |
7. | Chicas del Sol | RJT | 56,00 |
8. | Ice Spirit | ETK | 48,25 |
9. | Team Somnium | SalPa | 39,25 |
- Juniorit.pdf315 KB
Kansalliset Noviisit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Team Pink Pearl | KouJT | 71,50 |
2. | Silver Stars | RoiTa | 65,75 |
3. | Cool Steps | EVT | 59,00 |
4. | Shine Christals | RNK | 58,25 |
5. | Golden Illusions | SaiML | 47,50 |
6. | Silverlights | HL | 47,00 |
7. | Frozen Notos | NTL | 44,00 |
8. | Sunrise | KTK | 42,75 |
- Noviisit.pdf301 KB
Tulokkaat
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Little Steps | EVT | 78,25 |
2. | Team Minique | HSK | 66,25 |
3. | Team Ice Flakes | JTL | 60,00 |
4. | Sunflowers | HL | 55,00 |
5. | Sunbeams | ETK | 52,75 |
6. | Sweet Illusions | SaiML | 44,50 |
7. | Team Silver Pearl | KouJT | 42,75 |
8. | MiniSparkles | HTK | 41,25 |
9. | Safiirit | KTK | 41,25 |
10. | Valley Bay Synchrokids | EsJt | 40,25 |
11. | Team Inceptum | SalPa | 39,50 |
12. | Frozen Coriolis | NTK | 36,00 |
13. | Ice Sympathy | TTK | 35,25 |
14. | East Ice Stars | LieTa | Kilpaillut kilpailun ulkopuolella |
- Tulokkaat.pdf387 KB
Minorit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | MiniMints | HTK | 87,00 |
2. | Team Sympatique | HSK | 84,50 |
3. | Sunny Steps | EVT | 80,75 |
4. | Rainbows | ETK | 80,75 |
5. | Sunlights | HL | 77,25 |
6. | Valley Bay Synchronettes | EsJt | 71,25 |
7. | Ice Melody | TTK | 71,00 |
8. | Golden Edges | KTL | 70,75 |
9. | Tähtitytöt | OLK | 69,75 |
10. | Team White Pearl | KouJT | 58,75 |
- Minorit.pdf329 KB