Luistelujärjestys
Tulokkaat
Aikuiset
Joukkue | Seura | |
1 | Primavista | RauTL |
2 | Safiirit | KTK |
3 | Tähtisumu | KTL |
4 | MiniSparkles | HTK |
5 | Ad Aurum | PTL |
6 | Valley Bay Synchrokids | EsJt |
7 | Sweet Illusions | SaiML |
8 | Sunbeams | ETK |
9 | Sun City Sequins | VG-62 |
10 | Team Silver Pearl | KouJT |
11 | Little Edges | Kaari |
12 | Little Steps | EVT |
13 | Team Passion | PoriTa |
Aikuiset
Joukkue | Seura | |
LOHKO 2 | ||
1 | Ice Elegance | HL |
2 | Luna Borealis | OLK |
3 | Team Sirius | LTL |
4 | Valley Bay Evergreens | EsJt |
5 | Ice Comedy | TTK |
6 | Audax | PTL |
7 | Shadows | ETK |
8 | Creme De Ments | HL |
9 | Dusty Blades | TapTL |
10 | Team Ladysette | ParSport |
11 | Sun City Secret | VG-62 |
LOHKO 1 | ||
1 | JääLeidit | HTK |
2 | Islet Silverswans | WATS |
3 | Golden Spirit | STR |
4 | Vintage Edges | Kaari |
5 | Team Conclusion | PoriTa |
6 | Fresh Diamonds | JyTLS |
7 | Team Antique | HSK |
8 | Sand Christals | RNK |
9 | Last Steps | EVT |
10 | Riverettes | SeiTL |
Minorit
Joukkue | Seura | |
1 | Frozen Coriolis | NTL |
2 | Sunny Steps | EVT |
3 | Valley Bay Synchronettes | EsJt |
Kansalliset juniorit
Joukkue | Seura | |
1 | Moonshadows | HL |
2 | Team Hysterique | HSK |
3 | Hot Steps | EVT |
SM-noviisit
Joukkue | Seura | |
1 | Dream Steps | EVT |
2 | Blue Arrows | ETK |
3 | Valley Bay Synchronics | EsJt |
SM-juniorit
Joukkue | Seura | |
1 | Reflections | ETK |
2 | Ice Steps | EVT |
3 | Valley Bay Synchro | EsJt |