Luistelujärjestys
MUODOSTELMALUISTELUN KANSALLISTEN SARJOJEN 1. LOHKON 2. VALINTAKILPAILU | |||||||||
| 5.2.2012 | Valtti-Areena, Vantaa | |||||||
TULOKKAAT | Koppiin | Jäälle | Jäältä | Kopista | Koppi | ||||
Ice Cats, KeLS | 8:30 | 9:00 | 9:07 | 9:27 | 1 | ||||
Sunbeams, ETK | 8:37 | 9:07 | 9:14 | 9:34 | 2 | ||||
Team Inceptum, Salpa | 8:44 | 9:14 | 9:21 | 9:41 | 3 | ||||
Super Christals, RaiTa | 8:51 | 9:21 | 9:28 | 9:48 | 4 | ||||
Mini Chicas, RJT | 8:58 | 9:28 | 9:35 | 9:55 | 5 | ||||
JÄÄDYTYS | alkaa | 9:35 | päättyy | 9:55 | |||||
Sun City Sequins, VG-62 | 9:25 | 9:55 | 10:02 | 10:22 | 6 | ||||
Ice Winds, NTL | 9:32 | 10:02 | 10:09 | 10:29 | 1 | ||||
Team Passion, PoriTa | 9:39 | 10:09 | 10:16 | 10:36 | 2 | ||||
Little Edges, Kaari | 9:46 | 10:16 | 10:23 | 10:43 | 3 | ||||
Silverlights, HL | 9:53 | 10:23 | 10:30 | 10:50 | 4 | ||||
Little Steps, EVT | 10:00 | 10:30 | 10:37 | 10:57 | 5 | ||||
JÄÄDYTYS | alkaa | 10:37 | päättyy | 10:57 | |||||
MINORIT | |||||||||
Ice Melody, TTK | 10:27 | 10:57 | 11:04 | 11:24 | 6 | ||||
Mini Dreams, MTK | 10:34 | 11:04 | 11:11 | 11:31 | 1 | ||||
Rainbows, ETK | 10:41 | 11:11 | 11:18 | 11:38 | 2 | ||||
Sunflowers, HL | 10:48 | 11:18 | 11:25 | 11:45 | 3 | ||||
Sunny Steps, EVT | 10:55 | 11:25 | 11:32 | 11:52 | 4 | ||||
JÄÄDYTYS | alkaa | 11:32 | päättyy | 11:52 | |||||
Sunlights, HL | 11:22 | 11:52 | 11:59 | 12:19 | 5 | ||||
Golden Edges, Kaari | 11:29 | 11:59 | 12:06 | 12:26 | 6 | ||||
Team Minion, PoriTa | 11:36 | 12:06 | 12:13 | 12:33 | 1 | ||||
Tähtitytöt, OLK | 11:43 | 12:13 | 12:20 | 12:40 | 2 | ||||
Chicas de la Luna, RJT | 11:50 | 12:20 | 12:27 | 12:47 | 3 | ||||
Sun City Sweets, VG-62 | 11:57 | 12:27 | 12:34 | 12:54 | 4 | ||||
Esiintyjä | 12:04 | 12:34 | 12:38 | 12:58 | |||||
Palkintojen jako | alkaa noin | 12:40 | päättyy | 13:10 | |||||
JÄÄDYTYS | alkaa | 13:10 | päättyy | 13:30 | |||||
AIKUISET | |||||||||
Last Steps, EVT | 13:00 | 13:30 | 13:37 | 13:57 | 5 | ||||
Sand Christals, RaiTa | 13:07 | 13:37 | 13:44 | 14:04 | 6 | ||||
Sun City Secret, VG-62 | 13:14 | 13:44 | 13:51 | 14:11 | 1 | ||||
Ice Elegance, HL | 13:21 | 13:51 | 13:58 | 14:18 | 2 | ||||
Feminae Aboenses, TRT | 13:28 | 13:58 | 14:05 | 14:25 | 3 | ||||
JÄÄDYTYS | alkaa | 14:05 | päättyy | 14:25 | |||||
Creme De Ments, HL | 13:55 | 14:25 | 14:32 | 14:52 | 4 | ||||
Golden Spirit, STR | 14:02 | 14:32 | 14:39 | 14:59 | 5 | ||||
Shadows, ETK | 14:09 | 14:39 | 14:46 | 15:06 | 6 | ||||
Team Conclusion, PoriTa | 14:16 | 14:46 | 14:53 | 15:13 | 1 | ||||
Team Ladysette, ParSport | 14:23 | 14:53 | 15:00 | 15:20 | 2 | ||||
Ice Comedy, TTK | 14:30 | 15:00 | 15:07 | 15:27 | 3 | ||||
JÄÄDYTYS | alkaa | 15:07 | päättyy | 15:27 | |||||
JUNIORIT | |||||||||
Moonshadows, HL | 14:57 | 15:27 | 15:34 | 15:54 | 4 | ||||
Moonlights, HL | 15:04 | 15:34 | 15:41 | 16:01 | 5 | ||||
Sun City Sound, VG-62 | 15:11 | 15:41 | 15:48 | 16:08 | 6 | ||||
Ice Spirit, ETK | 15:18 | 15:48 | 15:55 | 16:15 | 1 | ||||
Hot Steps, EVT | 15:25 | 15:55 | 16:02 | 16:22 | 2 | ||||
JÄÄDYTYS | alkaa | 16:02 | päättyy | 16:22 | |||||
Star Christals, RaiTa | 15:52 | 16:22 | 16:29 | 16:49 | 3 | ||||
Primavera, RauTL | 15:59 | 16:29 | 16:36 | 16:56 | 4 | ||||
Team Somnium, SalPa | 16:06 | 16:36 | 16:43 | 17:03 | 5 | ||||
Arctic Ice Stars, RoiTa | 16:13 | 16:43 | 16:50 | 17:10 | 6 | ||||
Ice Cream, ETK | 16:20 | 16:50 | 16:57 | 17:17 | 1 | ||||
JÄÄDYTYS | alkaa | 16:57 | päättyy | 17:17 | |||||
SENIORIT | |||||||||
Situations, ETK | 16:47 | 17:17 | 17:24 | 17:44 | 2 | ||||
Ex-Steps, EVT | 16:54 | 17:24 | 17:31 | 17:51 | 3 | ||||
Sun City Souls, VG-62 | 17:01 | 17:31 | 17:38 | 17:58 | 4 | ||||
Corda Borealis, OLK | 17:08 | 17:38 | 17:45 | 18:05 | 5 | ||||
All Stars, HL | 17:15 | 17:45 | 17:52 | 18:12 | 6 | ||||
Esiintyjä: Dream Steps | 17:22 | 17:52 | 17:57 | 18:17 | 1 | ||||
Esiintyjä: Ice Steps | 17:44 | 17:57 | 18:02 | 18:22 | 2 | ||||
Palkintojen jako | alkaa noin | 18:05 | päättyy | 18:35 | |||||
Etelä-Vantaan Taitoluistelijat varaa oikeuden aikataulumuutoksiin |