Kilpailutuloksia
Kilpailutuloksia 2024-2025
Kutsukilpailu 1+1, Riihimäki 9.11. | 3.sija | |
Kansallisten sarjojen 1.valintakilpailu, Tikkurila 23.11.2024 | 1.sija |
Kilpailutuloksia 2023-2024
Hopeafinaali, Lahti | 4.sija |
2. Valintakilpailu, Tampere | 12.sija |
Aluemestaruuskilpailu, Vantaa | 6.sija |
Kutsukilpailu, Vantaa | 7.sija |
1. Valintakilpailu, Kouvola | 10.sija |
Lisäksi Kv-kilpailu Nackatrofen2024 3.sija
Kilpailutuloksia 2022-23
Muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen loppukilpailu Espoossa 12.3. | 10. sija |
Muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen 2. valintakilpailu Turussa 5.2.2023 | 12. sija |
Pääkaupunkiseudun aluemestaruuskilpailut Helsingissä 6.1.2023 | 2. sija |
EVT:n Pikkujoulukilpailut Tikkurilassa 10.12.2022 | 3. sija |
Muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen 1. valintakilpailu Lappeenrannassa 19.11.2022 | 2. sija |
Kilpailutuloksia 2021-22
ML kutsukilpailu 12.2.2022 Turku | 6. sija, pisteet 42,74 (ISU) |
2. valintakisa 30.1.2022 Espoo | 3. sija, pisteet 50,02 (ISU) |
EVT pikkujoulukilpailu 27.11.2021 Tikkurila | 4. sija, pisteet 43,02 (ISU) |
1. valintakisa 20.-21.11.2021 Jyväskylä | 9. sija, pisteet 34,40 (ISU) |
Kilpailutuloksia 2019-20
Loppukilpailu 7.-8.3.2020 Turku | 2./16, pisteet 55,37 (ISU) |
2. valintakisa 9.2.2020 Helsinki | 1./9, pisteet 53,65 (ISU) |
Kutsukilpailu 2.2.2020 Tampere | 1./6, pisteet 78,40 (MUPI) |
EVT kutsukilpailu 25.1.2020 Vantaa | 1./4, pisteet 50,53 (ISU) |
Aluemestaruuskilpailu 11.1.2020 Espoo | 2./5, pisteet 50,14 (ISU) |
1. valintakisa 24.11.2019 Vantaa | 3./9, pisteet 45,65 (ISU) |
Kutsukilpailu 10.11.2019 Nokia | 1./10, pisteet 68,00 (MUPI) |
Kilpailutuloksia 2018-19
Loppukilpailu 9.3.2019 Vantaa | 5.sija |
2. valintakisa 9.2.2019 Lahti | 3.sija |
EVT kutsukilpailu 21.1.2019 Vantaa | 3.sija |
Aluemestaruuskilpailu 12.01.2019 Helsinki | 3.sija |
VG-62 Loppi Ice kutsukilpailu 5.1.2019 Turku | 2.sija |
1. valintakisa 1.12.2018 Lappeenranta | 3.sija |
Kilpailutuloksia 2017-18
Loppukilpailu 17.3.2018 Turku | 6.sija |
EVT kutsukilpailu 10.2.2018 Vantaa | 2.sija |
HL kutsukilpailu 3.2.2018 Helsinki | 4.sija |
2. valintakisa 20.1.2018 Lappeenranta | 6.sija |
Aluemestaruuskilpailu 13.01.2018 Espoo | 3.sija |
1. valintakisa 26.11.2017 Lahti | 6.sija |
Kilpailutuloksia 2016-17
Loppukilpailu 18.03.2017 Espoo | 6.sija |
2. valintakilpailu 12.02.2017 Turku | 3.sija |
Aluemestaruuskilpailu 15.01.2017 Helsinki | 2.sija |
VG-62 loppiaiskilpailu 06.01.2017 Turku | 1.sija |
EVT pikkujoulukilpailu 10.12.2016 Tikkurila | 2.sija |
1. valintakisa 26.11.2016 Kouvola | 3.sija |
Kilpailutuloksia 2015-16
Loppukilpailu Espoo 19.3.2016 | 2.sija |
Kemu:n kutsukilpailu 6.3.2016 | 2.sija |
2. valintakisa 6.2.2016 Vantaa | 3.sija |
Mozart Cup 24.1.2016 Salzburg | 1.sija |
Aluemestaruuskilpailu 9.1.2016 Vantaa | 2.sija |
EVT:n kutsukilpailu 13.12.2015 Vantaa | 5.sija |
1. valintakisa 21.11.2015 Lappeenranta | 2.sija |
Kilpailutuloksia 2014-15
Loppukilpailu 28.3.2015 Vantaa | 4.sija |
RauTL kutsukilpailu 8.3.2015 Rauma | 2.sija |
2. valintakisa 7.2.2015 Espoo | 2.sija |
Aluemestaruuskilpailu 24.1.2015 Espoo | 2.sija |
Evt:n kutsukilpailu 7.12.2014 Vantaa | 2.sija |
Rjt:n kutsukilpailu 30.11.2014 Riihimäki | 1.sija |
1. valintakisa 23.11.2014 Espoo | 1.sija |
Kilpailutuloksia 2013-14
Loppukilpailu 22.3.2014 Kouvola | 5. sija |
Kutsukilpailu 8.3.2014 Helsinki | 4. sija |
Kutsukilpailu 2.2.2014 Kerava | 1. sija |
2. Valintakisa 26.1.2014 Oulu | 3. sija |
Aluemestaruuskilpailut 12.1.2014 Espoo | 3. sija |
Kutsukilpailu 14.12.2013 Vantaa | 4. sija |
1. Valintakisa 24.11.2013 Espoo | 2. sija |
Kilpailutuloksia 2012-13
Loppukilpailu 24.3.2013 Vantaa | 4. sija |
Aluemestaruuskilpailut 16.3.2013 Helsinki | 3. sija |
2. Valintakisa 27.1.2013 Jyväskylä | 2.sija |
Kutsukilpailu 12.1.2013 Vantaa | 2. sija |
Kutsukilpailu 6.1.2013 Helsinki | 2. sija |
1. Valintakisa 24.11.2012 Lappeenranta | 2.sija |
Kilpailutuloksia 2011-12
Loppukilpailu 25.3.2012 Kouvola | 8.sija |
Kutsukisa 3.3.2012 Vantaa | 3.sija |
2. Valintakisa 5.2.2012 Vantaa | 3.sija |
Aluemestaruus 14.1.2012 Helsinki | 2.sija |
1. Valintakisa 10.12.2011 Espoo | 1.sija |
Kilpailutuloksia 2010-11
1.Valintakilpailu, Pori | 1.sija |
2.Valintakilpailu, Jyväskylä | 4.sija |
Aluemestaruuskilpailu, Vantaa | 2.sija |
Kutsukilpailu, Vantaa | 2.sija |
Kansallisten sarjojen finaali, Kouvola | 3.sija |
Kilpailutuloksia 2009-10
1.Valintakilpailu, Lappeenranta | 2.sija |
Kutsukilpailu, Vantaa | 2.sija |
2.Valintakilpailu | 3.sija |
Aluemestaruuskilpailu, Espoo | 6.sija |
Kansallisten sarjojen finaali, Jyväskylä | 5.sija |
Kilpailutuloksia 2008-09
Kansallisten sarjojen finaali | 14.sija |
2.valintakilpailu | 10.sija |
1.valintakilpailu | 10.sija |